Assistenza
Guida alle taglie
I nostri top, gonne e abiti sono disponibili in cinque taglie, dalla XS alla XL. La tabella indica le misure del corpo per cui è pensata ogni taglia, con le corrispondenze UK, EU e US. Passa da centimetri a pollici in alto nella tabella.
Borse e fiori in tessuto sono taglia unica; le dimensioni sono indicate in ogni pagina prodotto. Hai dubbi? Contattaci con le tue misure e ti aiuteremo.

Top, gonne e abiti
| Taglia | UK | EU | US | Seno | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 2 | 80–8331.5–32.7 | 62–6524.4–25.6 | 86–8933.9–35.0 |
| S | 8 | 36 | 4 | 84–8833.1–34.6 | 66–7026.0–27.6 | 90–9435.4–37.0 |
| M | 10 | 38 | 6 | 89–9335.0–36.6 | 71–7528.0–29.5 | 95–9937.4–39.0 |
| L | 12 | 40 | 8 | 94–9937.0–39.0 | 76–8129.9–31.9 | 100–10539.4–41.3 |
| XL | 14 | 42 | 10 | 100–10639.4–41.7 | 82–8832.3–34.6 | 106–11241.7–44.1 |
Sono misure del corpo, non del capo. Se sei tra due taglie, scegli la più grande per i corpini aderenti e la più piccola per le gonne a palloncino, che hanno volume.
Come prendere le misure
- 01Seno
Intorno al punto più ampio del seno, con il metro orizzontale.
- 02Vita
Intorno al punto vita naturale, la parte più stretta del busto.
- 03Fianchi
Intorno al punto più ampio dei fianchi, piedi uniti.